![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Utilizado como ingrediente na preparação e decoração de bolos. Derreter o produto a uma temperatura controlada de 45/50 ºC e em agitação constante. Temperar entre os 38/42 ºC para obter uma boa qualidade de secagem e brilho.
| Energia | 2312 KJ / 576 Kcal |
| Lípidos | 36,5 g |
| dos quais: | |
| – saturados | 34,10 g |
| – monoinsaturados | 0,80 g |
| – poloinsaturados | 0,50 g |
| Hidratos de carbono | 58,10 g |
| dos quais: | |
| – açúcares | 58,00 g |
| Fibra | 0,10 g |
| Proteínas | 2,70 g |
| Sal | 0,70 g |
*Informação Nutricional por 100 g
| Referência Compra (SKU) | Tamanho | EAN | Medida da Caixa (m) | Qnt. p/Caixa |
|---|---|---|---|---|
| 1597 | 5 KG | 5600327670082 | 0,4 x 0,3 x 0,19 | 3 un |
| 1598 | 1 KG | 5600327670068 | 0,4 x 0,3 x 0,19 | 12 un |
| 1599 | 250 G | 5600327670051 | 0,32 x 0,26 x 0,12 | 14 un |
Das 09h-12h / 13h-18h30, segunda a sexta (exceto feriados)
Das 09h-13h, sábado (exceto feriados)
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Analíticos". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie da GDPR para registar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são utilizados para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é utilizado para armazenar se o utilizador consentiu ou não a utilização de cookies. Não armazena quaisquer dados pessoais. |
Ótima escolha…pode comprar este seu favorito online ou numa loja física perto de si! Veja todos os locais abaixo…
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui
Paços de Ferreira, Porto, Portugal
Avenida da Liberdade, 112 | 4590-223
Horário de Funcionamento:
Seg. a Sex. ・09h às 12h | 14h às 18h30
Sáb. ・09h à 13h
Dom. e Feriados ・Encerrado
geral@imporluxus.com | apoiocliente@imporluxus.com
+351 255 130 202
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui
Saiba onde comprar os seus produtos favoritos… compre online ou numa loja física perto de si!
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui
Paços de Ferreira, Porto, Portugal
Avenida da Liberdade, 112 | 4590-223
Horário de Funcionamento:
Seg. a Sex. ・09h às 12h | 14h às 18h30
Sáb. ・09h à 13h
Dom. e Feriados ・Encerrado
geral@imporluxus.com | apoiocliente@imporluxus.com
+351 255 130 202
Morro Bento, Luanda, Angola
Rua por trás da embaixada espanhola, 22 | Morro Bento, Luanda
Seg. a Sex. ・08h às 17h
Sáb. ・08h à 13h
Dom. e Feriados ・Encerrado
geral@afroluxus.com | apoiocliente@afroluxus.com
+244 931 327 834 | +244 993 327 834
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui