![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Cacau magro em pó (10 a 12% de manteiga de cacau).
Isento de substâncias potencialmente alergénicas.
Transportar e armazenar em local fresco e seco, afastado de odores fortes. Manter o produto a uma temperatura inferior a 25ºC e com uma humidade relativa inferior a 60%.
Produto de aplicação direta como matéria-prima em pastelaria e padaria. Dosagem recomendada: 50 a 100ml/kg. Dosagem máxima de acordo com a intensidade e efeito pretendidos.
Energia | 1320 KJ / 317 Kcal |
Lípidos | 10,50 g |
dos quais: | |
– saturados | 6,40 g |
– monoinsaturados | 3,70 g |
– poloinsaturados | 0,40 g |
Hidratos de carbono | 11,20 g |
dos quais: | |
– açúcares | 1,00 g |
Fibra | 4,70 g |
Proteínas | 23,80 g |
Sal | 0,08 g |
*Informação Nutricional por 100 g
Referência Compra (SKU) | Tamanho | EAN | Medida da Caixa (m) | Qnt. p/Caixa |
---|---|---|---|---|
533 | 25 KG | 5600877576124 | 0,45 x 0,75 x 0,15 | 1 un |
570 | 3 KG | 5600877570436 | 0,4 x 0,3 x 0,19 | 3 un |
567 | 1 KG | 5600877570443 | 0,4 x 0,3 x 0,19 | 8 un |
565 | 250 G | 5600877570795 | 0,32 x 0,26 x 0,12 | 10 un |
Das 09h-12h / 13h-18h30, segunda a sexta (exceto feriados)
Das 09h-13h, sábado (exceto feriados)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie da GDPR para registar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são utilizados para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é utilizado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent e é utilizado para armazenar se o utilizador consentiu ou não a utilização de cookies. Não armazena quaisquer dados pessoais. |
Saiba onde comprar os seus produtos favoritos… compre online ou numa loja física perto de si!
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui
Avenida da Liberdade, 112
4590-223 Figueiró, Paços de Ferreira
Seg. a Sex. ・09h às 12h | 14h às 18h30
Sáb. ・09h à 13h
Dom. e Feriados ・Encerrado
geral@imporluxus.com | apoiocliente@imporluxus.com
+351 255 130 202
Rua por trás da embaixada espanhola, 22
Morro Bento, Luanda
Seg. a Sex. ・08h às 17h
Sáb. ・08h à 13h
Dom. e Feriados ・Encerrado
geral@afroluxus.com | apoiocliente@afroluxus.com
+244 931 327 834 | +244 993 327 834
Quer começar a revender os nossos produtos? Saiba como aqui